Tabuľka nutričných hodnôt
Vysvetlenie problémov s komunikáciou a tvorbou tréningov
Viac sa dozviete v tomto článku http://zaciatocnici.sk/novinky-na-zaciatocnici-sk/preco-trva-tak-dlho-vytvorenie-treningov-a-odpovede-na-e-maili/ a v tomto článku nájdete aj dole kupón na 5% zľavu v našom obchode s výživou na ospravedlnenie
Tieto tabuľky pomôžu ľuďom, ktorí chcú vedieť čo jedia. Ide o tabuľku nutričných hodnôt, ktorá vám pomôže zistiť počet bielkovín, sacharidov, tukov, energie a kalórii v potravinách. Využívajú ich hlavne kulturisti, športovci, ľudia, ktorí chcú schudnúť ale aj iní.
| Názov suroviny v surovom stave |
Surovina | Bielkov. | Sacharidy | Tuky | Energia | Kalorie |
| v /g/ | /g/ | /g/ | /g/ | KJ | Kcal | |
| 1x vaječný bielok | 1 ks | 3 | 0,5 | 0,2 | 67 | 15,95238095 |
| Vaječný bielok | 100 | 11,2 | 0,8 | 0,3 | 205 | 48,8095238 |
| Vaječný žĺtok | 100 | 16,3 | 0,7 | 32,1 | 1503 | 357,8571428 |
| Baranie stehno | 100 | 12,9 | 0 | 11 | 641 | 152,6190476 |
| Bažant | 100 | 19,8 | 0,2 | 14,8 | 209 | 49,76190476 |
| Bravčové stehno | 100 | 21 | 0 | 7 | 636 | 151,4285714 |
| Bravčový bôčik | 100 | 8,2 | 0 | 50,4 | 2047 | 487,3809524 |
| Bryndza polotučná | 100 | 20 | 19 | 8,7 | 980 | 233,3333333 |
| Bryndza tučná | 100 | 19,8 | 1,7 | 17,6 | 1030 | 245,2380952 |
| Celozrnný chlieb | 100 | 11,6 | 51,7 | 1,6 | 1122 | 267,1428571 |
| Celozrnný chlieb podpoliansky | 100 | 11,5 | 76 | 1 | 1450 | 345,2380952 |
| Cottage Cheese (čerstvý syr) – Rajo | 100 | 13 | 3 | 4 | 418 | 99,52380952 |
| Eidam | 100 | 29,2 | 1,8 | 14,6 | 1084 | 258,0952381 |
| Ementál | 100 | 25,8 | 2,1 | 25,6 | 1432 | 340,952381 |
| Enciál (Hermelín) | 100 | 20,2 | 1,6 | 20,2 | 1130 | 269,047619 |
| Fazuľa | 100 | 21,4 | 61,6 | 1,6 | 1386 | 330 |
| Filé z tresky | 100 | 16,5 | 0 | 0,4 | 310 | 73,80952381 |
| Granola | 100 | 10,1 | 59 | 18,3 | 1847 | 439,7619048 |
| Holubie mäso | 100 | 22,1 | 0 | 0 | 431 | 102,6190476 |
| Hovädzie predné | 100 | 20,7 | 0 | 9,8 | 737 | 175,4761905 |
| Hovädzie zadné | 100 | 20,8 | 0 | 6,5 | 615 | 146,4285714 |
| Hrach | 100 | 23,8 | 60,2 | 1,4 | 1390 | 330,952381 |
| Chlieb grahamový | 100 | 11,6 | 51,7 | 1,6 | 1122 | 267,1428571 |
| Chlieb pšeničný biely | 100 | 8 | 56,7 | 1 | 1130 | 269,047619 |
| Instantná hrášková polievka Knorr | 1 | 2,9 | 9,4 | 1 | 196 | 46,66666667 |
| Instantná hrášková polievka Maggi | 1 | 3,6 | 10,5 | 2,3 | 313 | 74,52380952 |
| Instantná šampioňonová polievka Knorr | 1 | 0,8 | 9,5 | 1,8 | 219 | 52,14285714 |
| Jahňacina | 100 | 12,9 | 0 | 13,6 | 745 | 177,3809524 |
| Jazyk | 100 | 12 | 0,3 | 14 | 750 | 178,5714286 |
| Jogurt biely | 100 | 5,7 | 9,7 | 4,5 | 423 | 100,7142857 |
| Jogurt ovocný | 100 | 4,8 | 18,7 | 3,8 | 515 | 122,6190476 |
| Kačka, hus | 100 | 12 | 0 | 17 | 880 | 209,5238095 |
| Kapor | 100 | 14,4 | 0 | 3,8 | 398 | 94,76190476 |
| Kefír | 100 | 3,3 | 1,7 | 3,6 | 218 | 51,9047619 |
| Králik domáci | 100 | 14,8 | 0 | 5,5 | 473 | 112,6190476 |
| Krupica | 100 | 9,7 | 75,6 | 0,7 | 1474 | 350,952381 |
| Kura – broiler | 100 | 15 | 0 | 4,1 | 460 | 109,5238095 |
| Kyslá smotana 12% tuku | 100 | 3,2 | 4,2 | 12 | 565 | 134,5238095 |
| Ladvinky bravčové | 100 | 15,5 | 0,8 | 4,4 | 448 | 106,6666667 |
| Ladvinky hovädzie | 100 | 13,5 | 0,8 | 7,3 | 523 | 124,5238095 |
| Makrela (bez vnútorností) | 100 | 11,4 | 0 | 7,3 | 477 | 113,5714286 |
| Makrela (pečená) | 100 | 16 | 3,5 | 14 | 920 | 219,047619 |
| Makrela – udenáč | 100 | 14 | 0 | 10 | 670 | 159,5238095 |
| Mleté mäso | 100 | 16,9 | 0 | 24,5 | 1223 | 291,1904762 |
| Mlieko nízkotučné | 100 | 3,2 | 4,6 | 0,5 | 150 | 35,71428571 |
| Mlieko polotučné | 100 | 3,1 | 4,7 | 1,5 | 190 | 45,23809524 |
| Morka | 100 | 15 | 0,2 | 15 | 860 | 204,7619048 |
| Mozoček | 100 | 10,1 | 0,8 | 8,2 | 490 | 116,6666667 |
| Niva | 100 | 19,2 | 0,8 | 25,7 | 1298 | 309,047619 |
| Obilninová kaša Vitana | 100 | 8,2 | 85,7 | 1,8 | 1616 | 384,7619048 |
| Olomoucké syrečky | 100 | 30 | 2 | 0,8 | 574 | 136,6666667 |
| Ostatné teľacie s kosťami | 100 | 14,4 | 0,3 | 4,8 | 440 | 104,7619048 |
| Ovsené vločky | 100 | 16,3 | 68 | 3,6 | 1629 | 387,8571429 |
| Pečeň bravčová | 100 | 19 | 2 | 4,5 | 598 | 142,3809524 |
| Pečeň hovädzia | 100 | 19 | 3,3 | 4,1 | 590 | 140,4761905 |
| Pečené zemiaky | 100 | 2,5 | 50 | 0,5 | 0 | 56,6 |
| Piškóty detské OPAVIA | 100 | 8,3 | 77,8 | 1,1 | 1185 | 282,1428571 |
| Prepelica | 100 | 24,3 | 0 | 0 | 490 | 116,6666667 |
| Pstruh | 100 | 10 | 0 | 0,8 | 210 | 50 |
| Puding s mliekom (nízkotučné) | 100 | 10,5 | 71,2 | 10,7 | 1726 | 410,952381 |
| Romadur | 100 | 18,1 | 2,4 | 17,2 | 996 | 237,1428571 |
| Ryža | 100 | 7,6 | 79 | 0,6 | 1700 | 404,7619048 |
| Sardinky v oleji (vo vlastnej šťave) | 100 | 21,1 | 0 | 27 | 1403 | 334,047619 |
| Sardinky v tomate | 100 | 15 | 2,4 | 15 | 920 | 219,047619 |
| Sleď – udenáč | 100 | 22,2 | 0 | 12,9 | 882 | 210 |
| Sleď – zavináč | 100 | 19,8 | 0 | 14,8 | 909 | 216,4285714 |
| Slezina | 100 | 16,9 | 1 | 4 | 465 | 110,7142857 |
| Sliepka | 100 | 11,5 | 0,2 | 16 | 808 | 192,3809524 |
| Soja | 100 | 49,6 | 30,9 | 2 | 1442 | 343,3333333 |
| Srdce bravčové | 100 | 16,4 | 0,4 | 4,6 | 468 | 111,4285714 |
| Srdce hovädzie | 100 | 16 | 0,6 | 3,5 | 422 | 100,4761905 |
| Srnec | 100 | 13,5 | 0,3 | 1,2 | 293 | 69,76190476 |
| Sušené plnotučné mlieko | 100 | 25 | 38 | 25 | 2000 | 476,1904762 |
| Syr – Žervé | 100 | 12,4 | 1,8 | 15 | 804 | 191,4285714 |
| Syr tavený 30% tuku v sušine (t.v.s.) | 100 | 19,6 | 0,8 | 11,4 | 783 | 186,4285714 |
| Syr zlato | 100 | 25,7 | 2,5 | 13,8 | 921 | 219,2857143 |
| Šľahačka 33% tuku | 100 | 2,4 | 2,7 | 33 | 1302 | 310 |
| Šošovica | 100 | 25 | 59,5 | 1 | 1377 | 327,8571429 |
| Špagety | 100 | 11 | 77 | 1 | 1510 | 359,5238095 |
| Šťuka | 100 | 18,8 | 0 | 0 | 360 | 85,71428571 |
| Tavený ementál 35% tuku v sušine (t.v.s.) | 100 | 21,2 | 1,2 | 23,4 | 1260 | 300 |
| Tavený smotanový syr 45% tuku v sušine (t.v.s.) | 100 | 15,9 | 1,2 | 18 | 967 | 230,2380952 |
| Teľacie stehno | 100 | 21,8 | 0,5 | 3 | 507 | 120,7142857 |
| Tofu | 100 | 14,4 | 10,5 | 5,2 | 356 | 84,76190476 |
| Tvaroh Danone jemný | 100 | 14 | 2,4 | 0,6 | 174 | 41,42857143 |
| Tvaroh mäkký (netučný) | 100 | 19,4 | 4,8 | 0,3 | 435 | 103,5714286 |
| Tvaroh Rajo nízkotučný | 100 | 17,5 | 4,2 | 2,5 | 460 | 109,5238095 |
| Úhor | 100 | 18,6 | 0 | 0 | 674 | 160,4761905 |
| Vnútornosti priemer (ostatné) | 100 | 16,3 | 1 | 7,9 | 599 | 142,6190476 |
| Zahustené mlieko nesladené (v plechovke) | 100 | 8,3 | 12 | 9 | 674 | 160,4761905 |
| Zahustené mlieko sladené (v plechovke) | 100 | 10 | 53,3 | 9,5 | 1394 | 331,9047619 |
| Zajac | 100 | 16,8 | 0,2 | 0,8 | 335 | 79,76190476 |
| Zmrzlina mliečna 1-porcia | 1 | 1,8 | 0 | 0 | 536 | 127,6190476 |
| Zmrzlina ovocná 1-porcia | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 528 | 125,7142857 |
| Zmrzlina smotanová 1-porcia | 1 | 1,4 | 0 | 0 | 917 | 218,3333333 |
Chceš vedieť o každom novom komentáre na tento článok? Tak klikni a pridaj si ho do čítačky RSS. Možeš nám článok aj okomentovať pridať komentár.
Oblúbené frázy: bielkoviny, energia, kalorie, KJ, nutričné hodnoty, sacharidy, tuky, veľa bielkovín














Tie vajíčka to asi mam ako spraviť praženicu napr na olív. oleji alebo ich mam konzumovať surové ? Ďakujem
Zrejme ste napísali do zlého článku a neviem k čomu to má patriť
1. Deň 50 g sacharidov:
1. Jedlo: 7 vajíčok z toho 5 žĺtok pôjde preč. Predstavuje to približne 41g bielkovín a približne 4g sacharidov.
7 vajicok mas tak max 21g bielkovin neviem kde si zobral tych 41
… v jednom vajci mas tak 2-3g cistych bielkovin nerataj tam tu vodu co bielko obsahuje
V knihách sa uvádza 5-7g a s tým rátam
No tu u nas v ČR su vajička male ako 1 euro, tak tam bude tak 1 g bielkovin
ja sa chcem opytat na aky sposob by mali byt spravene tie kuracie prsie a rybie file…diki
snažiť sa bez oleje. na teflonovej panvici olej nepotrebujete. kuracina sa dá urobiť aj len vo vode. môžete trocha okoreniť,a el zbytočne veľa nesoľte.
je tu dost pravdy co je tu popisane v tomto clanku
.
i ked no ja na vasom mieste by som pri priberani nezral setko od kolacov aj ked cukry treba ale otazka je nacom chcete vlastne pribrat? …
a gainer by som nekupoval a urcite nie neaky lacny smejd v ktorom je 80%cukru a 20% proteinvo..radsej protein kvalitny, lebo sacharidy mozes mat ja zo stravy..co neni problem..a aj tich je samozrejme vela druhov..
Mám 15 r. je vhodné začať cvičiť??
Ďakujem
od 15stich už môžete. cvičte normálne cviky a nesnažte sa cvičiť silové tréningy. ešte máte na ne čas
natvrdo si ich sprav
Každý deň sa má ziest´ všetko čo tam je napísané? Alebo si z toho čo tam je vybrat´? Ďakujem
Všetko
Hej no ja mám 15r. ale neviem prečo proste som veľmi chudý mám asi 42kg a neviem nabrať SVALY.Asi 6-7r. hrávam futbal a nič mal som aj b12ky a nič :D. Posim o neakú dobrú radu ako nabrať svaly ! dik
Problém je hlavne v tom, že pri futbale chudneš. čo priebrieš tak to spáliš pri futbale. Musiš viac zjesť ako spáliť.
Potrebuješ veľa sacharidov, ktoré míňaš pri tréningu. Vtedy budeš naberať svalstvo
ty musíš začať jesť 7 krát za deň a kúpiť si gainer. Hovorím ti to ako tréner, nie ako človek, ktorý chce na tebe zarobiť
prosim Vas chcel by som sa Vas spytat ci je vhodne jedenie tvarohu aj vecer po posilovani ako posledne jedlo pred spanim? lebo niekde pisu ze ano lebo to ma vela bielkovin a telo aspon dokaze rychlejsie tvorit svaly a iny zase ze nie lebo tie bielkoviny zatazuju zbytocne zaludok a svalom to vobec nepomoze .
Tvaroh je vhodné jedávať pol hodinu až hodinu pred spaním. je vhodný lebo do tela uvoľnuje bielkoviny , ktoré Vaše telo potrebuje. Budú sa postupne vstrebávať do tela.
neviem, kde ste to počuli,ale svaly najviac rastú v noci a preto treba jesť tvaroh aby pri raste si brali dôležité bielkovivny z tvarohu!
Tvaroh sa nahradzuje aj srvátkou alebo kaseínom, ktorý sa správa ako tvaroh a pomaly uvoľňuje bielkoviny
chcel by som sa spýtať ešte raz na tie vajcia lebo si neodpovedal že ako je najlepšie ich pripraviť na tvrdo uvariť alebo praženicu? Ďakujem …
Je to na tebe. ja to striedam aby som sa toho neprejedol. Niekedy si dávam aj surové
Chcel by som sa opýtat ci skodi ked zjem 4 tvarohy za deň . Dakujem za odpoved
neškodí, ale kupujte si nízkotučné.
Chcem sa opytať , že či neexistuje nejaka jednoduchšia dieta – napriklad nejest vela alebo tak
sú také všeliake,ale potom s dostanete do bodu, kedy už chudnúť nebudete a začne priberať naspäť.
chcem sa spytat či je pri naberani piť a jesť mlieko a tvaroh nizkotučne alebo plnotučne?hm???
nízkotučné. Obsah bielkovín ej tam podobný len nedostanete toľko vitamínov do tela
Dobry den chcem sa spytat ako rychlo schudnem s brucha cvičim tak asi 6 mesiacov a idete strasne pomaly uzivam aj protein od fi.NUTRICA.Prsia a biceps su celkom v pohode ale to brucho je stale dost velke.
Dakujem za odpoved.
Musíš hlavne zlepšiť stravu a aerobne cvičenie zapájať. Nie je to len o tréningu
Začni piť len čistú vodu, vyhýbaj sa sladeným vodám a sladkému. Jedz každé 2 hodiny v menších dávkach .